您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

黑龙江省集体和个体采矿管理条例

时间:2024-07-22 00:50:56 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8924
下载地址: 点击此处下载

黑龙江省集体和个体采矿管理条例

黑龙江省人大常委会


黑龙江省集体和个体采矿管理条例
黑龙江省人大常委会


(1987年11月27日黑龙江省第六届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过)

目 录

第一章 总 则
第二章 开采范围和条件
第三章 审批与发证
第四章 监督与管理
第五章 法律责任
第六章 附 则

第一章 总 则
第一条 为加强矿产资源管理,合理开发利用和保护矿产资源,促进集体和个体采矿业的发展,根据《中华人民共和国矿产资源法》(以下简称《矿产资源法》)和国家有关规定,结合我省实际,制定本条例。
第二条 凡在本省境内从事集体、个体(含个人合伙)采矿的,应遵守本条例。
第三条 矿产资源属于国家所有。本省境内地表或地下矿产资源的国家所有权,不因其所依附的土地所有权或使用权的不同而改变。
禁止任何单位或个人用任何手段侵占、破坏矿产资源。
第四条 集体和个体采矿,应依照本条例规定申请采矿权。经批准的采矿权受法律保护。
采矿权不准买卖、出租、用于抵押,不准私自转让。
第五条 省人民政府地质矿产主管部门主管全省矿产资源勘查、开采的监督管理工作;市、县人民政府和行政公署的地质矿产主管部门(含人民政府指定的矿产资源管理机构,下同),主管本行政区域内采矿的监督管理工作。
县以上(含县,下同)人民政府的有关主管部门协助同级地质矿产主管部门对矿产资源的开采进行监督管理。
省、市、县人民政府和行政公署的地质矿产主管部门负责组织实施和执行本条例。

第二章 开采范围和条件
第六条 集体可以申请开采下列矿产资源:
(一)全民所有制矿山企业矿区范围内的边缘零星矿产资源;
(二)全民所有制矿山闭坑后,经确认可以安全开采的残留矿体;
(三)未列入国家及省开采规划的大、中型非金属矿床的指定矿段、矿点和小型金属矿床的指定矿段、矿点及零星分散的矿产资源;
(四)国家和省允许开采的其它范围的矿产资源。
第七条 个体可以申请开采下列矿产资源:
(一)零星分散的矿产资源;
(二)用作普通建筑材料的砂、石、粘土。
第八条 集体、个体不准申请开采下列地区内的矿产资源:
(一)《矿产资源法》第十五条、第十七条规定的地区或矿种;
(二)国家和省正在勘查的矿区;
(三)各种保安矿柱、危险的废弃矿井和危及邻矿安全的地带,以及其它对国家和人民生命财产有直接危害的地区。
第九条 集体申请采矿应具备下列条件:
(一)矿产资源依据和相应的地质资料;
(二)开采范围及矿区范围明确;
(三)与生产规模和服务年限相适应的开采设计方案;
(四)必要的资金、技术人员和生产设备;
(五)符合国家和省有关规定要求的劳动安全设计和环境保护措施。
第十条 个体申请采矿应具备本条例第九条中的(二)、(四)、(五)项条件,并参照(一)、(三)项规定。

第三章 审批与发证
第十一条 集体、个体采矿,应持户籍所在地人民政府或企业主管部门的证明,向矿产资源所在地的县以上矿业主管部门(没有矿业主管部门的,为人民政府指定的部门,下同)申请,矿业主管部门按照统一规划、合理布局的要求和采矿应具备的条件进行审查批准。同级地质矿产主管
部门在批准前,对其开采范围和综合利用方案复核并签署意见,在批准后,根据矿业主管部门的批准文件颁发采矿许可证。为方便采矿者,有关部门应联合办公,简化审批环节。
申请开采全民所有制矿山企业矿区范围内矿产资源的,县以上矿业主管部门在审批前,应征得全民所有制矿山企业同意,并经其上级主管部门批准;
申请开采国营农场总局、森林工业总局土地使用区内矿产资源的,县以上矿业主管部门在审批前,应同矿产资源所在地的国营农场、林业局协商;协商不成的,报上级人民政府裁定。国营农场、林业局的集体、个体申请开采本区域内矿产资源的,在同等条件下,可优先批准。
申请开采城市规划区内矿产资源的,县以上矿业主管部门在审批前,应征得城市规划部门同意。
申请开采河道管理范围内砂、石、粘土的,按《黑龙江省河道管理条例》的规定执行,并由该条例明确的主管部门代发采矿许可证。
个人为生活自用的砂、石、粘土,应按村民委员会根据乡人民政府批准的乡村土地规划指定的地点和数量采挖,不办理采矿许可证。
第十二条 申请开采不跨县(市)矿产资源的,由资源所在县(市)办理;申请开采跨县(市)矿产资源的,由市、行政公署办理;申请开采跨地(市)矿产资源的,由省办理。
第十三条 采矿许可证的有效期为批准的矿山设计服务年限。期满后仍需继续开采的,应在期满前三个月向发证机关换领采矿许可证。
第十四条 凡变更从业名称、经营业主、经营性质、开采方式、开采矿种、开采范围和矿区范围的,应重新办理采矿许可证。
第十五条 采矿者取得采矿许可证后,应按有关规定到劳动、土地、工商行政管理、税务等部门办理有关手续。
第十六条 采矿许可证由省地质矿产主管部门统一印制,其它单位或个人不准复制、伪造。
第十七条 经批准的集体和个体采矿范围,由发证机关会同土地管理部门监督采矿者埋设界桩,或设置其它地面固定标志。
第十八条 采矿者在取得采矿许可证之日起,应在半年内施工,开采后无正当理由不得停产一年以上。

第四章 监督与管理
第十九条 集体和个体采矿应采取合理的开采顺序、开采方法和选矿工艺;开采回采率、采矿贫化率和选矿回收率应达到设计要求。严禁采富弃贫,采厚弃薄,采易弃难,采主弃副,破坏和浪费矿产资源。
凡进行井下作业的,应测绘井上井下工程对照图。
对具有工业价值的共生和伴生矿产资源,应综合开采、综合利用;暂时不能综合开采或者必须同时采出而暂时还不能综合利用的矿产,以及含有有益组分的尾矿,必须采取保护措施,妥善堆放。
第二十条 集体和个体采矿应按批准的范围进行,不准越界。
第二十一条 开采矿产资源,应遵守劳动安全、环境保护的法律、法规。
因采矿使耕地、草原、林地等地上资源受到破坏的,按国家和省有关规定处理;给他人生产、生活造成损失的,应负责赔偿,并采取必要的补救措施。
第二十二条 《矿产资源法》公布以前,已在全民所有制矿山企业矿区范围内采矿的集体和个体,按《全民所有制矿山企业采矿登记管理暂行办法》第十一条规定办理。
《矿产资源法》公布以后,擅自进入全民所有制矿山企业矿区范围内采矿的集体和个体,应令其限期撤出。
国家如需要在已批准开办的集体或个体采矿范围内建设矿山,集体和个体采矿应服从国家需要,在限期内关闭或到指定地点开采,由矿山建设单位给予合理补偿,并妥善安置群众生活;也可以按照矿山企业的统筹安排,实行联合经营。
第二十三条 集体和个体采矿,应缴纳资源税和资源补偿费,具体办法按国家规定执行。
第二十四条 采矿者在矿山建设和开采过程中,发现有重大科学文化价值的地质现象或文物、文化古迹,应加以保护,并及时向有关部门报告。
第二十五条 矿山全部或部分关闭前,应提出关闭报告及自然环境恢复、治理方案,并按办理采矿许可证的程序报批。在批准关闭前,不得拆除矿山的一切设施。
第二十六条 集体和个体开采的矿产品,属于国家和省规定由指定单位统一收购的,应按规定渠道交售,其他单位或个人不得收购,开采者不得私自销售、交换、藏匿、留用;未列入统一收购的,由开采者自行销售。

第五章 法律责任
第二十七条 违反本条例规定,有下列行为之一者,分别给予以下处罚:
(一)违反第三条规定,侵占、买卖、出租或转让矿产资源的,没收违法所得,并处以违法所得百分之五十以下的罚款。

(二)违反第四条规定,未取得采矿许可证采矿的,责令停止开采,赔偿损失,没收采出的矿产品和违法所得,并处以没收矿产品和违法所得总值百分之五十以下的罚款;买卖、出租、抵押或私自转让采矿权的,没收双方违法所得,并分别处以违法所得百分之五十以下的罚款,吊销采
矿许可证。
(三)违反第八条规定的,没收采出的矿产品和违法所得,并处以没收的矿产品和违法所得总值一倍以下的罚款。
(四)违反第十三条、第十四条规定,未重新办理采矿许可证或有关手续继续采矿的,按无证开采处理。
(五)违反第十六条规定,复制、伪造采矿许可证的,没收全部违法证件和违法所得,处以一万元以下的罚款。并建议其主管部门对责任者给予行政处分。
(六)违反第十八条规定的,由发证机关吊销采矿许可证。
(七)违反第十九条第一款、第三款规定的,责令限期改正,按矿产资源损失量赔偿损失,并处以矿产品损失价值百分之五十以下的罚款;情节严重的,除罚款外,责令停产整顿;拒不执行的,吊销采矿许可证。违反第二款规定的,责令限期改正或停产整顿,拒不执行的,吊销采矿许
可证。
(八)违反第二十条规定,越界开采的,责令退出,赔偿损失,没收越界开采的矿产品和违法所得,并处以越界开采矿产品价值百分之五十以下的罚款;拒不退出的,吊销采矿许可证。
(九)违反第二十二条第二款规定拒不撤出的,可强行迁出,搬迁费用、因搬迁造成的经济损失,由被迁者负担。
(十)违反第二十五条规定的,处以一千元以下的罚款。
本条第一款(一)、(二)、(三)、(四)、(八)、(九)、(十)项规定的行政处罚,由地质矿产主管部门或有关矿业主管部门提出处理意见,同级人民政府决定。第(五)、(六)、(七)项规定的行政处罚,由地质矿产主管部门决定。

违反第三条、第四条、第十九条、第二十条规定,属于贵重矿产资源的,加倍处罚。
凡违反本条例其它条款的,由有关部门按国家和省有关法律、法规或规定处理。
凡吊销采矿许可证的,由发证机关通知有关部门。
第二十八条 地质矿产主管部门和矿业主管部门的工作人员,违反本条例,失职、渎职,或利用职权营私舞弊、敲诈勒索,收受贿赂,损害国家利益或侵害集体和个体采矿者合法权益的,由其所在单位追回违法所得,责令赔偿损失,并视情节轻重,给予行政处分,直至追究刑事责任。


第二十九条 当事人对行政处罚决定不服的,可在收到处罚通知书之日起十五日内,向人民法院起诉;期满不起诉又不履行的,作出处罚决定的机关可申请人民法院强制执行。
第三十条 违反本条例规定,应受治安管理处罚的,由公安机关给予治安处罚;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。
第三十一条 罚款及没收的违法所得,全部上交同级财政。

第六章 附 则
第三十二条 本条例颁布前,已有的集体和个体采矿者,应依照本条例规定,重新办理审批发证手续。
第三十三条 本省过去有关规定与《矿产资源法》及本条例有抵触的,按《矿产资源法》和本条例执行。
第三十四条 本条例自1988年3月1日起施行。



1987年11月27日

拉萨市控制义务教育阶段学生辍学办法

西藏自治区拉萨市人民政府


拉萨市控制义务教育阶段学生辍学办法


(2012年8月16日拉萨市第十届人民政府第2次常务会议审议通过 2012年9月3日拉萨市人民政府令第42号公布 自2012年11月1日起施行)



第一条 为控制本市义务教育阶段学生辍学(以下简称控制辍学),保障适龄儿童、少年接受义务教育,根据《中华人民共和国义务教育法》、《西藏自治区实施<中华人民共和国义务教育法>办法》等有关法律、法规,结合本市实际,制定本办法。

第二条 具有本市常住户口、随父母或者其他监护人在本市居住并接受义务教育的适龄儿童、少年,在义务教育阶段的控制辍学工作,适用本办法。

第三条 控制辍学是本市各级人民政府及其有关部门,实施义务教育的学校,学生父母或者其他监护人以及其他社会组织的共同责任。

第四条 控制辍学工作,实行政府统一领导、分级管理的原则。

第五条 市、县(区)人民政府应当优先安排教育发展,优先保障教育投入,优先满足教育和人力资源开发需要,促进义务教育均衡发展。

第六条 市、县(区)人民政府应当依法保障义务教育经费投入,确保控制辍学工作所需经费。

  市、县(区)人民政府应当将控制辍学工作纳入年度工作目标考核范围。



第七条 市、县(区)人民政府应当建立健全控制辍学联席工作机制,办事机构设在同级教育主管部门。

第八条 市、县(区)人民政府对在控制辍学工作中做出突出贡献的集体和个人予以表彰、奖励。

第九条 市人民政府教育督导机构代表市人民政府对控制辍学工作进行督导、指导检查,并将检查结果向市人民政府报告。

  各县(区)政府应当设立专门的督导机构,保障其工作经费及人员,在所辖区内对控制辍学工作进行督导、指导检查,并将检查结果向同级人民政府报告。

第十条 市、县(区)教育主管部门具体承担以下职责:

  (一)组织贯彻落实本市关于控制辍学工作的决策部署,制定控制辍学工作方案和具体措施;

  (二)指导、督促、检查下级教育主管部门和所辖学校做好控制学生辍学工作;

  (三)对本辖区各级各类学校的建设进行总体规划,合理配置教育资源,促进教育均衡发展;

  (四)加强教师队伍建设和学校管理,提高教育教学质量;

  (五)健全学籍档案,严格学籍管理,对未完成规定年限义务教育的学生不得核发义务教育毕业证书。

第十一条 本市各有关部门应当会同教育主管部门做好控制辍学工作,具体承担以下职责:

  (一)发展和改革部门、财政部门应当优先规划教育基础设施建设,优先保障教育经费投入;

  (二)人力资源和社会保障部门应当优化毕业生就业政策,拓宽就业渠道,增加就业岗位,切实提高毕业生就业率;

  (三)民政等部门应当在落实自治区及本市救助制度的基础上,加大对贫困学生及其家庭的救助力度;

  (四)司法行政部门应当加大《中华人民共和国义务教育法》等相关法律、法规和政策的宣传力度;

  (五)人力资源和社会保障、工商、公安等部门应当建立巡查机制,防范企业、个体经营户等用人单位非法招用适龄儿童、少年;

  (六)工商、文化综合执法、城市管理综合执法、公安等部门应当加大对校园周边环境的整治,确保校园周边清洁、文明、安全;

  (七)文化、科技等部门应当通过“三下乡”活动,创作演出农牧民喜闻乐见的文化产品,引导农牧民更新观念,提高素质,增强送子女上学的主动性和积极性;

  (八)公安部门应当会同教育主管部门,切实保障流动人口适龄子女按时、就近入学;

  (九)残疾人联合会应当会同教育主管部门,做好残疾儿童随班就读工作,保障残疾儿童完成规定学业。

第十二条 工会、共青团、妇联等人民团体应当充分发挥各自优势,积极协助做好控制辍学工作。

第十三条 本市各级各类实施义务教育的学校,在控制辍学工作中,履行以下职责:

  (一)接受适龄儿童、少年就学;

  (二)建立控制辍学工作制度,明确责任,落实任务;

  (三)按照国家教育方针,加强学生思想政治教育,筑牢反分裂斗争的思想防线;

  (四)加强校园文化建设和校园安全防范,完善校园功能,落实“三包”等各项惠民政策;

  (五)建立健全学籍管理制度,严格履行学籍变动手续,严禁假借休学、转学等名义的辍学行为;

  (六)加强对学生辍学情况的实时监督管理,及时、准确地将辍学学生名单报同级人民政府教育行政主管部门;

  (七)配合教育主管部门、乡(镇)政府、村(居)民委会等对辍学学生及其父母或者其他监护人进行说服教育,督促辍学学生复学。

第十四条 村(居)民委员会应当协助乡(镇)人民政府、街道办事处做好以下工作:

  (一)宣传《中华人民共和国义务教育法》等有关法律、法规和政策;

  (二)了解、掌握本辖区内适龄儿童、少年辍学情况,并及时将有关情况报告所在地乡(镇)人民政府、街道办事处;

  (三)帮助解决辍学学生家庭困难,组织劝说辍学学生及时返校;

  (四)组织制定有关控制辍学工作的村规民约,并监督实施。

第十五条 本市各级人民政府及其有关部门、义务教育阶段学校和村(居)民委员会违反本办法,依情节轻重,对有关责任人分别给行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第十六条 适龄儿童、少年的父母或者其他监护人无正当理由未依照本法规定送适龄儿童、少年入学接受义务教育的,由当地乡(镇)人民政府、街道办事处或者县(区)教育主管部门给予批评教育,责令限期改正。

第十七条 用人单位违反《禁止使用童工规定》招收义务教育阶段适龄儿童、少年的,由劳动和工商行政管理部门依法查处。

第十八条 本办法自2012年11月1日起施行。


中国建设银行关于下发《外汇会计业务手册》部分章节修订稿的通知

中国建设银行


中国建设银行关于下发《外汇会计业务手册》部分章节修订稿的通知
中国建设银行




建设银行各省、自治区、直辖市分行,计划单列市分行,苏州、三峡分行:
《建设银行外汇会计业务手册》从1994年1月1日下发以后,我行外汇会计核算逐步走向规范化和标准化,并为业务的手册化管理进行了有益的探索。随着近年来外汇体制改革相关制度的出台以及《金融保险企业财务制度》部分条款的修改,《建设银行外汇会计手册》部分章节已经不能
适应会计的核算需求,亟待修改,1998年1月1日中国人民银行实行的外汇统计指标体系对我行外汇会计科目的修改提出了更为迫切的要求。
遵循财政部颁布的《金融保险企业财务制度》、中国人民银行颁布的《贷款通则》、《支付结算办法》以及《银团贷款暂行办法》中的有关规定,并借鉴境内外同业对有关业务的核算办法,总行对《建设银行外汇会计手册》部分章节内容进行修改。主要修改内容如下:
一、外汇会计制度的修改(见附一)
1.增加一级科目13个,其中:资产类科目7个、负债类科目4个、表外科目2个;
2.修改一级科目8个,其中:资产类科目2个、负债类科目4个、共同类科目2个;
3.删除一级科目7个,其中:资产类科目2个、负债类科目2个、共同类科目3个。
二、外汇会计核算办法的修改(见附二)
1.第二章“国内外汇联行往来”删除,修改为“外汇资金清算往来”;
2.第三章“境外代理行往来”增加境外分账户的核算;
3.第四章“外汇买卖”全章内容修改;
4.第七章“外汇存款”增加7天通知存款相关规定;
5.第八章“外汇贷款”增加银团贷款、“以储顶贷”专项存款转贷款和信用证垫款的核算,修改逾期贷款、催收贷款、境外筹资转贷费的核算;
6.第九章“贸易结算”补充票汇业务核算。
此次修改未涉及的科目与章节,仍按《建设银行外汇会计业务手册》执行。请各行认真做好《建设银行外汇会计业务手册》的调整工作,保证外汇会计工作的健康发展。


第一章 外汇会计科目及科目使用说明
一、新的外汇会计科目表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
| | |1.资产类 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(11)现金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|1 |1110|现金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|2 |1120|运送中现金 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(12)存放同业 | |
|---|----|-----------------|-----|
|3 |1210|存放境外同业 | |
|---|----|-----------------|-----|
|4 |1211|有息存放境外同业 | |
|---|----|-----------------|-----|
|5 |1220|存放总行资金(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|6 |1222|存放分行资金(辖内分支行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|7 |1230|存放境内同业 | |
|---|----|-----------------|-----|
|8 |1231|存放境内同业定期 | |
|---|----|-----------------|-----|
|9 |1240|存放代理人民银行准备金(总行专用)| |
|---|----|-----------------|-----|

|10 |1241|存放总行准备金(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|11 |1242|存放分行准备金(辖内分支行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|12 |1250|存出保证金 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(13)同业拆出 | |
|---|----|-----------------|-----|
|13 |1310|系统内借出资金 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|14 |1320|境外同业拆出 | |
|---|----|-----------------|-----|
|15 |1330|境内同业拆出 | |
|---|----|-----------------|-----|
|16 |1340|拆放金融性公司 | |
|---|----|-----------------|-----|
|17 |1350|辖内行借出资金 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(14)证券和票据 | |
----------------------------------

续表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
|18 |1410|短期投资 | |
|---|----|-----------------|-----|
|19 |1420|买入外币票据 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(15)应收款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|20 |1510|应收同业拆出利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|21 |1511|应收转贷款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|22 |1520|应收贷款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|23 |1530|期收外汇 | |
|---|----|-----------------|-----|
|24 |1540|其他应收款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|25 |1541|进口信用证垫款 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|26 |1550|催收贷款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(16)应收承兑或议付款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|27 |1610|应收信用证出口款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|28 |1620|应收托收款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|29 |1630|应收进口保证款项 | |
|---|----|-----------------|-----|

|30 |1640|应收进口代收款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|31 |1650|应收国内外汇托收款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|32 |1660|收到国内代收外汇单证 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(17)贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|33 |1710|进口押汇 | |
|---|----|-----------------|-----|
|34 |1711|出口押汇 | |
|---|----|-----------------|-----|
|35 |1720|票据贴现 | |
|---|----|-----------------|-----|
|36 |1730|短期外汇贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|37 |1731|长期外汇贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|38 |1740|商业借款转贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|39 |1741|买方信贷转贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|40 |1742|外国政府借款转贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|41 |1743|国际金融组织转贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|42 |1744|发行外汇债券转贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|43 |1750|委托分行专项贷款(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|44 |1751|委托分行贷款(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|45 |1752|委托分支行贷款(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|46 |1760|委托贷款 | |
----------------------------------

续表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
|47 |1761|转贷银团贷款 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|48 |1762|“以储顶贷”专项存款转贷款 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|49 |1770|融资租赁贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|50 |1780|催收贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|51 |1781|逾期贷款 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(18)固定资产 | |
|---|----|-----------------|-----|
|52 |1810|固定资产 | |
|---|----|-----------------|-----|
|53 |1811|累计折旧 | |
|---|----|-----------------|-----|
|54 |1812|固定资产清理 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(19)其他资产 | |
|---|----|-----------------|-----|
|55 |1910|信托资产 | |
|---|----|-----------------|-----|
|56 |1920|长期投资 | |
|---|----|-----------------|-----|
|57 |1930|无形资产(海外分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|58 |1940|递延资产 | |
|---|----|-----------------|-----|
|59 |1950|待处理固定资产损益 | |
|---|----|-----------------|-----|

|60 |1960|拨付所属外汇营运资本金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|61 |1990|发行外汇债券折价 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|62 |1991|购入债券溢价 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|63 |1992|待处理偿债物 |新增科目,|
| | | |暂不使用 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |2.负债类 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(21)外汇储蓄存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|64 |2110|外汇活期储蓄存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|65 |2111|外汇定期储蓄存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(22)单位外汇存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|66 |2210|单位活期外汇存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|67 |2211|单位定期外汇存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(23)同业存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|68 |2310|同业活期外汇存款 | |
----------------------------------

续表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
|69 |2311|同业定期外汇存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|70 |2320|分行活期外汇存款(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|71 |2321|分行定期外汇存款(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|72 |2330|辖内行活期外汇存款(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|73 |2331|辖内行定期外汇存款(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|74 |2340|代理人民银行准备金存款(总行专用)| |
|---|----|-----------------|-----|
|75 |2341|分行准备金存款(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|76 |2342|辖内行准备金存款(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(24)其他存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|77 |2410|贷款转存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|78 |2420|存入保证金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|79 |2430|信用卡备用金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|80 |2440|临时存款 | |
|---|----|-----------------|-----|

|81 |2462|“以储顶贷”专项存款 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(25)同业拆入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|82 |2510|系统内借入资金 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|83 |2520|境外同业拆入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|84 |2530|境内同业拆入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|85 |2540|金融性公司拆入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|86 |2550|辖内行借入资金 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(26)应付款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|87 |2610|应付定期存款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|88 |2611|应付同业拆入利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|89 |2612|应付境外借款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|90 |2613|应付债券利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|91 |2620|代收委托贷款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|92 |2630|期付外汇 | |
|---|----|-----------------|-----|
|93 |2640|其他应付款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|94 |2650|待转营业收入 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|95 |2660|汇入汇款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|96 |2670|汇出汇款 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
----------------------------------

续表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(27)应付承兑或议付款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|97 |2710|代收信用证出口款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|98 |2720|代收托收款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|99 |2730|应付进口保证款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|100|2740|应付进口代收款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|101|2750|发出国内外汇托收单证 | |
|---|----|-----------------|-----|
|102|2760|应付国内代收外汇款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(28)外汇借款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|103|2810|境外商业借款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|104|2820|买方信贷借款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|105|2830|外国政府借款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|106|2840|国际金融组织借款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|107|2850|发行外汇债券 | |
|---|----|-----------------|-----|
|108|2851|发行外汇债券溢价 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|

|109|2852|购入债券折价 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(29)其他负债 | |
|---|----|-----------------|-----|
|110|2910|代理贷款资金(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|111|2911|借入总行资金(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|112|2912|借入分行资金(辖内行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|113|2920|委托贷款资金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|114|2930|信托负债 | |
|---|----|-----------------|-----|
|115|2940|外汇买卖损失准备 | |
|---|----|-----------------|-----|
|116|2950|应结汇款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|117|2961|银团贷款资金 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|118|2990|呆账准备金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|119|2991|坏账准备金 | |
|---|----|-----------------|-----|

|120|2992|投资风险准备金 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |3.权益类 | |
|---|----|-----------------|-----|
|121|3110|上级拨入外汇营运资本金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|122|3120|外汇营运资本金(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|123|3130|资本公积金(海外分行专用) | |
----------------------------------

续表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
|124|3140|盈余公积金(海外分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|125|3150|本年利润 | |
|---|----|-----------------|-----|
|126|3160|利润分配 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |4.共同类 | |
|---|----|-----------------|-----|
|127|4110|外汇清算资金往来 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|128|4310|内部往来 | |
|---|----|-----------------|-----|
|129|4410|外汇调整(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|130|4411|经营套汇 | |
|---|----|-----------------|-----|
|131|4412|代客套汇 | |
|---|----|-----------------|-----|
|132|4413|结售汇 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|133|4414|外汇兑换 | |
|---|----|-----------------|-----|
|134|4510|预拨费用 | |
